| Number of companies already suspended |
| | | | | |
| Sr.No. | Scrip code | | Company Name |
| | Physical | Demat | | |
| 316 | 12225 | | | A.N.Global Ltd |
| 317 | 31190 | | | A.V.Cottex Ltd |
| 318 | 23511 | | | Aankit Granites Ltd., |
| 319 | 26699 | | | Abco Plastics Ltd. |
| 320 | 26077 | | | ACE Laboratories Ltd |
| 321 | 8875 | | | Aditya Leasing Ltd |
| 322 | 12571 | | | Aditya Lime Industries Ltd. |
| 323 | 31986 | | | Al-Amanat Finance & Capital Service |
| 324 | 26919 | | | ALP Exports Ltd. |
| 325 | 19012 | | | Alpine Industries Ltd |
| 326 | 26003 | | | Alps Laboratories Limited |
| 327 | 31442 | | | Amar Alcoholi Ltd. |
| 328 | 31519 | 531519 | | Ankush Finstock ltd. |
| 329 | 30473 | | | Aravali (India) Ltd. |
| 330 | 11497 | | | Arihant Corporation ltd. |
| 331 | 3897 31666 | 503897 | | Arihant Industries Ltd., |
| 332 | 5518 | | | Arihant Petro Chemicals Ltd |
| 333 | 30413 | | | Asian Vegpro Industries Ltd. |
| 334 | 31133 | 531133 | | Asiatic Food (Exports) Ltd. |
| 335 | 15047 | | | Atul Glass Industries Ltd., |
| 336 | 20096 | | | Auto Tension Limited |
| 337 | 17286 31107 | | Autopal Industries Ltd., |
| 338 | 31379 | | | Avi Export (India) Ltd |
| 339 | 26975 | | | Awas Ayogen Vittnigam Ltd. |
| 340 | 26584 | 526584 | | Bagwe Udyog Ltd. |
| 341 | 30737 | | | Bajwa Agro Industries Ltd. |
| 342 | 21212 | | | Balwant Textiles Mills Ltd. |
| 343 | 23303 | 523303 | | Bestavision Electronics Ltd., |
| 344 | 47 | | | Beta Napthol Limited |
| 345 | 31462 | 531462 | | Bhagwandas Auto Finance Ltd. |
| 346 | 23054 | | | Binayak Tex Processors, Ltd., |
| 347 | 13422 | | | Bloom Industries Ltd |
| 348 | 31073 | 531073 | | Blue diamond Securities & Finance l |
| 349 | 32182 | | | Blue Information Technology Ltd. |
| 350 | 30651 | | | Brindavan Gardens Ltd. |
| 351 | 31630 | | | Canopy Securities & Finance Ltd. |
| 352 | 9495 | | | Carona Ltd., |
| 353 | 24810 | 524810 | | Cepham Milk Specialities Ltd. |
| 354 | 12042 | | | Chemox Chemical Industries Ltd., |
| 355 | 31498 | | | Classic Filaments ltd. |
| 356 | 11435 | | | Coimbatore Lakshmi Investment & Fin |
| 357 | 30493 | | | Coimbatore Popular Spinning Mills L |
| 358 | 30067 | | | Consolidated Securities Ltd. |
| 359 | 31368 | | | Crystal Cable Industries Ltd. |
| 360 | 2813 | | | Cuddapah spinning Mills Ltd., |
| 361 | 23998 | | | Dataline & Research Technologies (I |
| 362 | 21218 | | | Delight Handicrafts Palace Ltd. |
| 363 | 13470 | | | Denholm Steels Ltd. |
| 364 | 21169 | | | Denim Fashions Ltd. |
| 365 | 2823 | | | Derby Textiles Ltd., |
| 366 | 13383 | | | Dharmadeep Powerdive Industries Ltd |
| 367 | 26111 | | | Digiflex India Ltd. |
| 368 | 6810 | | | Diviya Chemicals Ltd., |
| 369 | 19512 | 519512 | | Dr.M. Soy & General Food Ltd. |
| 370 | 11126 | | | Dugar Finance India Ltd., |
| 371 | 19391 | | | Eastern Overeseas Ltd. |
| 372 | 14254 | 514254 | | Enkay Texfoods Industries Ltd., |
| 373 | 31143 | | | Esenes Forgings Ltd. |
| 374 | 30087 | | | Euro Industries (India) ltd. |
| 375 | 140 | | | Femnor Mineral (India) Ltd. |
| 376 | 30767 | | | Flexi Circuits India Ltd. |
| 377 | 19351 | | | G.P.Industries Ltd. |
| 378 | 6446 | | | Gateway Chemists Ltd., |
| 379 | 31985 | | | Gaylord Industries Ltd. |
| 380 | 14284 | | | Gee Kay Textiles Ltd. |
| 381 | 31477 | | | Goa Fruit Specialities Ltd. |
| 382 | 9087 | 509087 | | Grover Leasing Ltd., |
| 383 | 32094 | | | Gujarat Fun'n Water Park Ltd. |
| 384 | 30503 | | | Gujarat Nitrates Ltd. |
| 385 | 23471 | | | Gujarat Suspension Ltd. |
| 386 | 23860 | | | Gyan Leatherboard Limited |
| 387 | 13640 | | | H.J.S.Stones Ltd. |
| 388 | 176 | | | HAMCO Mining & Smelting ltd. |
| 389 | 3839 | | | Hamco Steels & Alloys Ltd |
| 390 | 23800 | | | Hani Industries Ltd |
| 391 | 17427 | | | Hartron Networks Ltd. |
| 392 | 13017 | | | Him Ispat Ltd., |
| 393 | 448 | 500448 | | Hindustan Development Corpn. Ltd., |
| 394 | 23044 | 523044 | | Hindustan Financial Management Ltd. |
| 395 | 24679 | | | Hindustan Industrial Chemicals Ltd. |
| 396 | 24316 | | | Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. |
| 397 | 6140 | | | Hiramoti Finance Ltd., |
| 398 | 23095 | | | Hope Leasing & Finance Ltd., |
| 399 | 26475 | | | Hotel Krishna International (I)Ltd. |
| 400 | 31575 | | | HPM Industries Ltd. |
| 401 | 11194 | 511194 | | ICDS Ltd., |
| 402 | 17220 | | | Incab Industries Ltd., |
| 403 | 31974 | | | Indo Korea Exports Ltd. |
| 404 | 31674 | | | Indo-Asian Housing Corporation Ltd. |
| 405 | 26021 | | | Industrial Progressive (India) Limi |
| 406 | 30085 | | | Italian Jewellery Manufacturing Co. |
| 407 | 13731 | | | J.G.Foundry Limited. |
| 408 | 9030 | | | Jafferson Leasing & Finance Ltd., |
| 409 | 3847 | | | Jain Spinners Ltd., |
| 410 | 12000 | | | Jiwa Appliances Ltd., |
| 411 | 18049 | | | Jupiter Cement Industries Ltd., |
| 412 | 31374 | | | Kaashyap Foundations Ltd. |
| 413 | 30523 | | | Karishma Floriculture Ltd. |
| 414 | 31904 | 531904 | | Karuna Cables Ltd. |
| 415 | 32006 | | | KCS Financial Services Ltd. |
| 416 | 8993 | | | Kedia Construction Co. Ltd., |
| 417 | 237 | | | Kedia Distilleries Ltd. |
| 418 | 11583 | | | Kinjal Finance Ltd |
| 419 | 31298 | | | Kinjal Metals Ltd. |
| 420 | 17170 | | | KLK Electrical Industries Ltd., |
| 421 | 26933 | | | Konar Organics Ltd. |
| 422 | 31393 | | | Krystal Knitwear Ltd. |
| 423 | 23688 | | | Krystal Polyfab Ltd |
| 424 | 12537 | | | Lakshmi Trade Credits Ltd. |
| 425 | 11214 | | | Leafin India Ltd., |
| 426 | 26568 | | | Longview Tea Company ltd. |
| 427 | 26123 | | | Lynx Optics Ltd. |
| 428 | 26863 | | | M.B Industries Ltd. |
| 429 | 23872 | | | Magna Industries & Export Limited |
| 430 | 23106 | | | Magnetix (India) Ltd. |
| 431 | 31479 | | | Majestic Securities Ltd. |
| 432 | 12207 | | | Malti Textile Mills Ltd., |
| 433 | 30543 | | | Marg Constructions Ltd |
| 434 | 31737 | 531737 | | Marigold Glass Industries Ltd. |
| 435 | 24814 | | | Maruti Industrial Carbohydrates Ltd |
| 436 | 12165 | | | Matru-Smriti Traders Ltd., |
| 437 | 30437 | | | Mayura Alloy Industries Ltd. |
| 438 | 31763 | | | Mazda Fabric Processors Ltd. |
| 439 | 11409 | | | Mercard Ltd. |
| 440 | 17483 | | | Micro Energy (India) Ltd |
| 441 | 13603 | | | Moira Wires Ltd. |
| 442 | 30167 | | | Moongipa Capital Finance Ltd. |
| 443 | 17512 | | | Moti Electric Industries Ltd. |
| 444 | 16068 | 516068 | | Mukerian Papers Ltd. |
| 445 | 4855 | | | Muzaffarnagar Steels Ltd., |
| 446 | 31292 | | | Nalin Chemicals Ltd. |
| 447 | 31086 | | | Napa Papers ltd. |
| 448 | 31457 | | | Naraingarh Sugar Mills Ltd. |
| 449 | 26777 | | | New Plastomers India Ltd. |
| 450 | 26303 | | | Nova Pumech Ltd. |
| 451 | 14432 | | | Novotex Industries Ltd. |
| 452 | 4373 | | | Opal Trading Ltd., |
| 453 | 12616 | | | Orind Exports LTD. |
| 454 | 19325 | | | Pan Asia Global Ltd. |
| 455 | 2070 | | | Panchmahal Cement Ltd., |
| 456 | 32109 | | | Panchwati Holiday Resorts Ltd. |
| 457 | 19194 | | | Pankaj Agro Protinex Limited |
| 458 | 32044 | | | Pasupati Technofab ltd. |
| 459 | 14310 | | | Patodia Textile Industries Ltd., |
| 460 | 457 | | | Pentafour Solec Technology Ltd |
| 461 | 7709 | | | Phar East Laboratories Ltd., |
| 462 | 17007 | | | Pioneer Auto Lamps Ltd., |
| 463 | 31264 | | | Pioneer Cashew Industries Ltd. |
| 464 | 11541 | | | Platinum Finance Ltd. |
| 465 | 23435 | | | Polar Marmo Agglomerates Ltd., |
| 466 | 21184 | 521184 | | Precot Mills Ltd. |
| 467 | 19178 | | | Premier Proteins Ltd. |
| 468 | 31208 | | | Primus Chemicals Ltd. |
| 469 | 8910 | | | Progressive Metal Forming & Leasing |
| 470 | 31955 | 531955 | | Proline Software & Finance Ltd |
| 471 | 12263 | | | Purva Engineers Ltd., |
| 472 | 19303 | | | Rajani Extractions Ltd. |
| 473 | 22211 | | | Rajasthan Balls & Bearings Ltd. |
| 474 | 6975 | | | Rajasthan Petro Synthetics Ltd., |
| 475 | 26041 | | | Ram Leather Exports Limited |
| 476 | 13568 | | | Rathi Industries Ltd. |
| 477 | 31277 | | | Realtime Finlease ltd. |
| 478 | 31848 | | | Regent Agro Products Ltd. |
| 479 | 31952 | | | Riba Textiles Ltd. |
| 480 | 30271 | 530271 | | Rich Capital And Financial Services |
| 481 | 26317 | | | Rishi Oil And Fats Ltd. |
| 482 | 12575 | | | Ritesh Exports Ltd. |
| 483 | 31057 | | | Ritesh Polyesters Ltd. |
| 484 | 23179 | | | Rockland Leasing Ltd., |
| 485 | 30061 | | | Rockland Thermionics Ltd. |
| 486 | 14434 | | | RSL Industries Ltd. |
| 487 | 19319 | | | S.R.Oils & Fats Ltd. |
| 488 | 16096 | 516096 | | Sangal Papers Ltd. |
| 489 | 23035 | | | Sarveshwari Diamonds & Finance Ltd. |
| 490 | 19315 | | | Sarvottam Industries Limited |
| 491 | 377 | 500377 | | Satyam Cement Ltd. |
| 492 | 13478 | | | Saurabh Alloy Castings Ltd. |
| 493 | 13615 | | | Shivalik Loha Mills ltd. |
| 494 | 13223 | | | Shri Ishar Alloy Steels Ltd., |
| 495 | 12610 | | | Shri Vardhman Overseas Ltd. |
| 496 | 11471 | | | Shukla Data Technics Ltd. |
| 497 | 31231 | | | Siddhi Vinayak Dairy & Food Product |
| 498 | 393 | | | SOL Pharmaceutical Ltd. |
| 499 | 31507 | | | SOM Phytopharma (I) Ltd. |
| 500 | 4615 | | | Somani Iron & Steel Ltd., |
| 501 | 30823 | | | Somani Strips Ltd. |
| 502 | 11722 | | | Somani Swiss Industries Ltd. |
| 503 | 11569 | | | Source Financial Services Ltd. |
| 504 | 26767 | | | Southern Fuels Ltd. |
| 505 | 31136 | | | Sparkling (India) Finshares Ltd |
| 506 | 13556 | | | Spearhead Metals & Alloys Ltd. |
| 507 | 31174 | | | Sree Rama Polymers ltd. |
| 508 | 31123 | | | Stallion Garments Export Ltd. |
| 509 | 13593 | | | Standard Chrome Ltd. |
| 510 | 24644 | | | Sterling Basic Organics Ltd. |
| 511 | 32170 | | | Sujan Trading & Finance Co. Ltd., |
| 512 | 16080 | | | Super Polyfabriks Ltd. |
| 513 | 17328 | | | Supreme Conductors Ltd. |
| 514 | 12243 | | | Surana Securities Ltd |
| 515 | 30217 | 530217 | | Swojas Energy Foods Ltd. |
| 516 | 11347 | | | Synergy Financial Exchange Limited |
| 517 | 13319 | | | Tamilnadu Sponge Ltd. |
| 518 | 30817 | | | Teaktex Processing Complex ltd. |
| 519 | 31331 | | | Time Shipping Ltd. |
| 520 | 23427 | | | Titan Foods & Fashions Ltd., |
| 521 | 31910 | | | Toheal Pharmachem ltd. |
| 522 | 26819 | | | Translam Ltd. |
| 523 | 26219 | | | Trend Design Ltd. |
| 524 | 7821 | | | Turnkey International Ltd., |
| 525 | 19582 | | | Unified Agro Industries (India) Ltd |
| 526 | 19435 | | | Vafa Agro Ltd. |
| 527 | 18109 | | | Varun Cements Ltd. |
| 528 | 31894 | 531894 | | Vatsa Music Ltd |
| 529 | 30319 | | | Vergola India Ltd. |
| 530 | 17133 | | | VHEL Industries Ltd |
| 531 | 31803 | | | Vir Developers Ltd. |
| 532 | 26399 | | | Vishal Footwear Ltd. |
| 533 | 19252 | | | Vishal Lakto (India) Ltd. |
| 534 | 12002 | | | Vishnupriya Agro Industries Ltd., |
| 535 | 23513 | | | Vishva Electronics (India) Ltd., |
| 536 | 7819 | 507819 | | Volex Finance & Industries Ltd |
| 537 | 11415 | 511415 | | Websity Infosys Ltd. |
| 538 | 31031 | | | Welworth Electric Co.Ltd. |
| 539 | 4274 | | | Weston Electroniks Ltd., |
| 540 | 24468 | | | White Way Products (Pharma) Ltd. |
| 541 | 7926 | | | Worldlink Finance Ltd., |
| 542 | 30097 | | | Xylon Loquitur Distilers & Vintners |
| 543 | 14314 | | | Yangir Synthetics Ltd. |
Number of companies to be suspended |